Mga Tuntunin ng Czech na Keno at mga Premyo (Keno Czechia)
Pinakabagong mga resulta
11 Hunyo 2026
5:40 N.H. GMT+02:00
3
12
20
26
33
39
41
43
45
47
52
56
Mga numerong tinayaan
7
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 7 | €5,000.00 |
| 6 | €100.00 |
| 5 | €6.00 |
| 4 | €1.50 |
| 3 | €1.00 |
| 2 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
6
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 6 | €1,000.00 |
| 5 | €50.00 |
| 4 | €6.00 |
| 3 | €1.00 |
| 2 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
5
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 5 | €100.00 |
| 4 | €8.00 |
| 3 | €1.50 |
| 2 | €1.00 |
Mga numerong tinayaan
4
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 4 | €50.00 |
| 3 | €5.50 |
| 2 | €1.00 |
Mga numerong tinayaan
3
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 3 | €6.00 |
| 2 | €1.00 |
| 1 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
2
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 2 | €4.50 |
| 1 | €0.50 |