Mga Tuntunin ng Hungarian Keno at mga Premyo sa Keno Hungary
Pinakabagong mga resulta
10 Hunyo 2026
8:00 N.H. GMT+02:00
4
8
12
13
23
24
30
32
35
40
41
44
45
46
47
48
67
68
71
74
Mga numerong tinayaan
10
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 10 | €1,500,000.00 |
| 9 | €8,000.00 |
| 8 | €350.00 |
| 7 | €30.00 |
| 6 | €3.00 |
| 5 | €1.00 |
| 0 | €2.00 |
Mga numerong tinayaan
9
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 9 | €100,000.00 |
| 8 | €1,500.00 |
| 7 | €100.00 |
| 6 | €15.00 |
| 5 | €3.00 |
| 0 | €2.00 |
Mga numerong tinayaan
8
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 8 | €20,000.00 |
| 7 | €500.00 |
| 6 | €25.00 |
| 5 | €5.00 |
| 0 | €2.00 |
Mga numerong tinayaan
7
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 7 | €5,000.00 |
| 6 | €75.00 |
| 5 | €10.00 |
| 4 | €2.00 |
| 0 | €1.00 |
Mga numerong tinayaan
6
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 6 | €1,000.00 |
| 5 | €25.00 |
| 4 | €4.00 |
| 0 | €1.00 |
Mga numerong tinayaan
5
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 5 | €250.00 |
| 4 | €13.00 |
| 3 | €2.00 |
Mga numerong tinayaan
4
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 4 | €120.00 |
| 3 | €3.00 |
Mga numerong tinayaan
3
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 3 | €25.00 |
| 2 | €1.00 |
Mga numerong tinayaan
2
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 2 | €8.00 |
Mga numerong tinayaan
1
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 1 | €2.00 |