Mga Premyo at Patakaran ng Keno ng Norwegia (Keno ng Norwegia)
Pinakabagong mga resulta
10 Hunyo 2026
8:30 N.H. GMT+02:00
8
28
3
35
33
45
34
46
14
18
51
61
52
40
67
43
2
63
7
65
Mga numerong tinayaan
10
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 10 | €100,000.00 |
| 9 | €2,500.00 |
| 8 | €100.00 |
| 7 | €10.00 |
| 6 | €2.00 |
| 5 | €0.50 |
| 0 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
9
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 9 | €25,000.00 |
| 8 | €550.00 |
| 7 | €25.00 |
| 6 | €4.00 |
| 5 | €1.00 |
| 0 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
8
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 8 | €5,000.00 |
| 7 | €120.00 |
| 6 | €10.00 |
| 5 | €1.50 |
| 4 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
7
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 7 | €1,200.00 |
| 6 | €50.00 |
| 5 | €5.00 |
| 4 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
6
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 6 | €210.00 |
| 5 | €10.00 |
| 4 | €1.50 |
| 3 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
5
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 5 | €100.00 |
| 4 | €4.50 |
| 3 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
4
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 4 | €17.50 |
| 3 | €1.00 |
| 2 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
3
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 3 | €9.00 |
| 2 | €0.50 |
Mga numerong tinayaan
2
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 2 | €3.50 |