Mga Tuntunin ng Polish na Keno at mga Premyo (Keno Poland)
Pinakabagong mga resulta
11 Hunyo 2026
5:38 N.H. GMT+02:00
1
7
16
21
33
34
35
37
43
46
50
52
53
54
55
56
60
61
64
70
Mga numerong tinayaan
10
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 10 | PLN 200,000.00 |
| 9 | PLN 3,000.00 |
| 8 | PLN 250.00 |
| 7 | PLN 32.00 |
| 6 | PLN 6.00 |
| 5 | PLN 2.00 |
| 1 | PLN 2.00 |
| 0 | PLN 6.00 |
Mga numerong tinayaan
9
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 9 | PLN 50,000.00 |
| 8 | PLN 750.00 |
| 7 | PLN 100.00 |
| 6 | PLN 10.00 |
| 5 | PLN 4.00 |
| 4 | PLN 2.00 |
| 0 | PLN 2.00 |
Mga numerong tinayaan
8
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 8 | PLN 10,000.00 |
| 7 | PLN 300.00 |
| 6 | PLN 44.00 |
| 5 | PLN 8.00 |
| 4 | PLN 2.00 |
| 0 | PLN 2.00 |
Mga numerong tinayaan
7
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 7 | PLN 1,500.00 |
| 6 | PLN 66.00 |
| 5 | PLN 8.00 |
| 4 | PLN 4.00 |
| 3 | PLN 2.00 |
Mga numerong tinayaan
6
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 6 | PLN 500.00 |
| 5 | PLN 54.00 |
| 4 | PLN 6.00 |
| 3 | PLN 2.00 |
Mga numerong tinayaan
5
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 5 | PLN 250.00 |
| 4 | PLN 18.00 |
| 3 | PLN 4.00 |
Mga numerong tinayaan
4
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 4 | PLN 60.00 |
| 3 | PLN 4.00 |
| 2 | PLN 2.00 |
Mga numerong tinayaan
3
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 3 | PLN 18.00 |
| 2 | PLN 4.00 |
Mga numerong tinayaan
2
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 2 | PLN 14.00 |
Mga numerong tinayaan
1
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 1 | PLN 3.00 |