Mga Premyo at Patakaran ng Ukrainian Keno (Keno Ukraine)
Pinakabagong mga resulta
10 Hunyo 2026
10:00 N.H. GMT+03:00
23
18
9
79
34
44
53
4
35
67
58
6
8
38
24
30
64
76
25
40
Mga numerong tinayaan
10
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 10 | €37,500.00 |
| 9 | €2,500.00 |
| 8 | €250.00 |
| 7 | €25.00 |
| 6 | €5.00 |
| 5 | €1.00 |
| 0 | €1.00 |
Mga numerong tinayaan
9
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 9 | €16,250.00 |
| 8 | €1,500.00 |
| 7 | €37.50 |
| 6 | €7.50 |
| 5 | €2.00 |
| 0 | €1.00 |
Mga numerong tinayaan
8
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 8 | €6,250.00 |
| 7 | €125.00 |
| 6 | €12.50 |
| 5 | €5.00 |
| 4 | €1.00 |
Mga numerong tinayaan
7
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 7 | €2,000.00 |
| 6 | €62.50 |
| 5 | €6.25 |
| 4 | €2.00 |
Mga numerong tinayaan
6
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 6 | €500.00 |
| 5 | €20.00 |
| 4 | €2.00 |
| 3 | €0.63 |
Mga numerong tinayaan
5
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 5 | €110.00 |
| 4 | €7.50 |
| 3 | €1.00 |
Mga numerong tinayaan
4
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 4 | €17.50 |
| 3 | €1.75 |
| 2 | €0.63 |
Mga numerong tinayaan
3
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 3 | €10.00 |
| 2 | €0.75 |
Mga numerong tinayaan
2
| Natugma | Premyo |
|---|---|
| 2 | €3.75 |