Κανόνες GG World Pick 5: έπαθλα, πιθανότητες και τζάκποτ

Pick 5
Τελευταία αποτελέσματα
10 Σεπτεμβρίου 2026
3:00 ΠΜ GMT+02:00
4
5
6
1
7
Περιοχή World
Επόμενη κλήρωση 2026-09-10 04:00:00 GMT+02:00
Εύρος πρόβλεψης Ταύτιση STRAIGHT
Πιθανότητες κέρδους 1 σε 100000
Εκτιμώμενο τζάκποτ 200.000,00 $
STRAIGHT 5 αριθμοί με την ακριβή σειρά. 1 τρόπος για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 2 3 4
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 2 3 4
Έπαθλο:
100.000,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 100000
BOX 5-WAY 4 αριθμοί με οποιαδήποτε σειρά. 5 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 1 1 1
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 1 1 1
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (5)
1 0 1 1 1
1 1 0 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
Έπαθλο:
20.000,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 20000
BOX 10-WAY 3 αριθμοί και 1 ζευγάρι ίδιων αριθμών με οποιαδήποτε σειρά. 10 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 0 1 1 1
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 0 1 1 1
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (10)
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 1 0
1 0 0 1 1
1 0 1 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 0 1
1 1 0 1 0
1 1 1 0 0
Έπαθλο:
10.000,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 10000
BOX 20-WAY 3 αριθμοί με οποιαδήποτε σειρά. 20 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 2 2 2
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 2 2 2
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (20)
0 2 1 2 2
0 2 2 1 2
0 2 2 2 1
1 0 2 2 2
1 2 0 2 2
1 2 2 0 2
1 2 2 2 0
2 0 1 2 2
2 0 2 1 2
2 0 2 2 1
2 1 0 2 2
2 1 2 0 2
2 1 2 2 0
2 2 0 1 2
2 2 0 2 1
2 2 1 0 2
2 2 1 2 0
2 2 2 0 1
2 2 2 1 0
Έπαθλο:
5.000,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 5000
BOX 30-WAY 2 ζευγάρια αριθμών με οποιαδήποτε σειρά. 30 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 1 2 2
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 1 2 2
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (30)
0 1 2 1 2
0 1 2 2 1
0 2 1 1 2
0 2 1 2 1
0 2 2 1 1
1 0 1 2 2
1 0 2 1 2
1 0 2 2 1
1 1 0 2 2
1 1 2 0 2
1 1 2 2 0
1 2 0 1 2
1 2 0 2 1
1 2 1 0 2
1 2 1 2 0
1 2 2 0 1
1 2 2 1 0
2 0 1 1 2
2 0 1 2 1
2 0 2 1 1
2 1 0 1 2
2 1 0 2 1
2 1 1 0 2
2 1 1 2 0
2 1 2 0 1
2 1 2 1 0
2 2 0 1 1
2 2 1 0 1
2 2 1 1 0
Έπαθλο:
3.200,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 3333.33
BOX 60-WAY 2 αριθμοί με οποιαδήποτε σειρά. 60 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 2 3 3
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 2 3 3
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (60)
0 1 3 2 3
0 1 3 3 2
0 2 1 3 3
0 2 3 1 3
0 2 3 3 1
0 3 1 2 3
0 3 1 3 2
0 3 2 1 3
0 3 2 3 1
0 3 3 1 2
0 3 3 2 1
1 0 2 3 3
1 0 3 2 3
1 0 3 3 2
1 2 0 3 3
1 2 3 0 3
1 2 3 3 0
1 3 0 2 3
1 3 0 3 2
1 3 2 0 3
1 3 2 3 0
1 3 3 0 2
1 3 3 2 0
2 0 1 3 3
2 0 3 1 3
2 0 3 3 1
2 1 0 3 3
2 1 3 0 3
2 1 3 3 0
2 3 0 1 3
2 3 0 3 1
2 3 1 0 3
2 3 1 3 0
2 3 3 0 1
2 3 3 1 0
3 0 1 2 3
3 0 1 3 2
3 0 2 1 3
3 0 2 3 1
3 0 3 1 2
3 0 3 2 1
3 1 0 2 3
3 1 0 3 2
3 1 2 0 3
3 1 2 3 0
3 1 3 0 2
3 1 3 2 0
3 2 0 1 3
3 2 0 3 1
3 2 1 0 3
3 2 1 3 0
3 2 3 0 1
3 2 3 1 0
3 3 0 1 2
3 3 0 2 1
3 3 1 0 2
3 3 1 2 0
3 3 2 0 1
3 3 2 1 0
Έπαθλο:
1.600,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 1666.67
BOX 120-WAY 5 αριθμοί με οποιαδήποτε σειρά. 120 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 2 3 4
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 2 3 4
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (120)
0 1 2 4 3
0 1 3 2 4
0 1 3 4 2
0 1 4 2 3
0 1 4 3 2
0 2 1 3 4
0 2 1 4 3
0 2 3 1 4
0 2 3 4 1
0 2 4 1 3
0 2 4 3 1
0 3 1 2 4
0 3 1 4 2
0 3 2 1 4
0 3 2 4 1
0 3 4 1 2
0 3 4 2 1
0 4 1 2 3
0 4 1 3 2
0 4 2 1 3
0 4 2 3 1
0 4 3 1 2
0 4 3 2 1
1 0 2 3 4
1 0 2 4 3
1 0 3 2 4
1 0 3 4 2
1 0 4 2 3
1 0 4 3 2
1 2 0 3 4
1 2 0 4 3
1 2 3 0 4
1 2 3 4 0
1 2 4 0 3
1 2 4 3 0
1 3 0 2 4
1 3 0 4 2
1 3 2 0 4
1 3 2 4 0
1 3 4 0 2
1 3 4 2 0
1 4 0 2 3
1 4 0 3 2
1 4 2 0 3
1 4 2 3 0
1 4 3 0 2
1 4 3 2 0
2 0 1 3 4
2 0 1 4 3
2 0 3 1 4
2 0 3 4 1
2 0 4 1 3
2 0 4 3 1
2 1 0 3 4
2 1 0 4 3
2 1 3 0 4
2 1 3 4 0
2 1 4 0 3
2 1 4 3 0
2 3 0 1 4
2 3 0 4 1
2 3 1 0 4
2 3 1 4 0
2 3 4 0 1
2 3 4 1 0
2 4 0 1 3
2 4 0 3 1
2 4 1 0 3
2 4 1 3 0
2 4 3 0 1
2 4 3 1 0
3 0 1 2 4
3 0 1 4 2
3 0 2 1 4
3 0 2 4 1
3 0 4 1 2
3 0 4 2 1
3 1 0 2 4
3 1 0 4 2
3 1 2 0 4
3 1 2 4 0
3 1 4 0 2
3 1 4 2 0
3 2 0 1 4
3 2 0 4 1
3 2 1 0 4
3 2 1 4 0
3 2 4 0 1
3 2 4 1 0
3 4 0 1 2
3 4 0 2 1
3 4 1 0 2
3 4 1 2 0
3 4 2 0 1
3 4 2 1 0
4 0 1 2 3
4 0 1 3 2
4 0 2 1 3
4 0 2 3 1
4 0 3 1 2
4 0 3 2 1
4 1 0 2 3
4 1 0 3 2
4 1 2 0 3
4 1 2 3 0
4 1 3 0 2
4 1 3 2 0
4 2 0 1 3
4 2 0 3 1
4 2 1 0 3
4 2 1 3 0
4 2 3 0 1
4 2 3 1 0
4 3 0 1 2
4 3 0 2 1
4 3 1 0 2
4 3 1 2 0
4 3 2 0 1
4 3 2 1 0
Έπαθλο:
800,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 833.33
STRAIGHT/BOX 5-WAY (STRAIGHT MATCH) 5 αριθμοί με την ακριβή σειρά. 1 τρόπος για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 1 1 1
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 1 1 1
Έπαθλο:
60.000,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 100000
STRAIGHT/BOX 5-WAY (BOX MATCH) 4 αριθμοί με οποιαδήποτε σειρά. 5 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 1 1 1
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 1 1 1
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (5)
1 0 1 1 1
1 1 0 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
Έπαθλο:
10.000,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 20000
STRAIGHT/BOX 10-WAY (STRAIGHT MATCH) 5 αριθμοί με την ακριβή σειρά. 1 τρόπος για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 2 3 4
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 2 3 4
Έπαθλο:
55.000,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 100000
STRAIGHT/BOX 10-WAY (BOX MATCH) 3 αριθμοί και 1 ζευγάρι ίδιων αριθμών με οποιαδήποτε σειρά. 10 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 0 1 1 1
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 0 1 1 1
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (10)
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 1 0
1 0 0 1 1
1 0 1 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 0 1
1 1 0 1 0
1 1 1 0 0
Έπαθλο:
5.000,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 10000
STRAIGHT/BOX 20-WAY (STRAIGHT MATCH) 5 αριθμοί με την ακριβή σειρά. 1 τρόπος για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 2 3 4
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 2 3 4
Έπαθλο:
52.500,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 100000
STRAIGHT/BOX 20-WAY (BOX MATCH) 3 αριθμοί με οποιαδήποτε σειρά. 20 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 2 2 2
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 2 2 2
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (20)
0 2 1 2 2
0 2 2 1 2
0 2 2 2 1
1 0 2 2 2
1 2 0 2 2
1 2 2 0 2
1 2 2 2 0
2 0 1 2 2
2 0 2 1 2
2 0 2 2 1
2 1 0 2 2
2 1 2 0 2
2 1 2 2 0
2 2 0 1 2
2 2 0 2 1
2 2 1 0 2
2 2 1 2 0
2 2 2 0 1
2 2 2 1 0
Έπαθλο:
2.500,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 5000
STRAIGHT/BOX 30-WAY (STRAIGHT MATCH) 5 αριθμοί με την ακριβή σειρά. 1 τρόπος για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 2 3 4
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 2 3 4
Έπαθλο:
51.600,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 100000
STRAIGHT/BOX 30-WAY (BOX MATCH) 2 ζευγάρια αριθμών με οποιαδήποτε σειρά. 30 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 1 2 2
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 1 2 2
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (30)
0 1 2 1 2
0 1 2 2 1
0 2 1 1 2
0 2 1 2 1
0 2 2 1 1
1 0 1 2 2
1 0 2 1 2
1 0 2 2 1
1 1 0 2 2
1 1 2 0 2
1 1 2 2 0
1 2 0 1 2
1 2 0 2 1
1 2 1 0 2
1 2 1 2 0
1 2 2 0 1
1 2 2 1 0
2 0 1 1 2
2 0 1 2 1
2 0 2 1 1
2 1 0 1 2
2 1 0 2 1
2 1 1 0 2
2 1 1 2 0
2 1 2 0 1
2 1 2 1 0
2 2 0 1 1
2 2 1 0 1
2 2 1 1 0
Έπαθλο:
1.600,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 3333.33
STRAIGHT/BOX 60-WAY (STRAIGHT MATCH) 5 αριθμοί με την ακριβή σειρά. 1 τρόπος για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 2 3 4
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 2 3 4
Έπαθλο:
50.800,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 100000
STRAIGHT/BOX 60-WAY (BOX MATCH) 2 αριθμοί με οποιαδήποτε σειρά. 60 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 2 3 3
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 2 3 3
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (60)
0 1 3 2 3
0 1 3 3 2
0 2 1 3 3
0 2 3 1 3
0 2 3 3 1
0 3 1 2 3
0 3 1 3 2
0 3 2 1 3
0 3 2 3 1
0 3 3 1 2
0 3 3 2 1
1 0 2 3 3
1 0 3 2 3
1 0 3 3 2
1 2 0 3 3
1 2 3 0 3
1 2 3 3 0
1 3 0 2 3
1 3 0 3 2
1 3 2 0 3
1 3 2 3 0
1 3 3 0 2
1 3 3 2 0
2 0 1 3 3
2 0 3 1 3
2 0 3 3 1
2 1 0 3 3
2 1 3 0 3
2 1 3 3 0
2 3 0 1 3
2 3 0 3 1
2 3 1 0 3
2 3 1 3 0
2 3 3 0 1
2 3 3 1 0
3 0 1 2 3
3 0 1 3 2
3 0 2 1 3
3 0 2 3 1
3 0 3 1 2
3 0 3 2 1
3 1 0 2 3
3 1 0 3 2
3 1 2 0 3
3 1 2 3 0
3 1 3 0 2
3 1 3 2 0
3 2 0 1 3
3 2 0 3 1
3 2 1 0 3
3 2 1 3 0
3 2 3 0 1
3 2 3 1 0
3 3 0 1 2
3 3 0 2 1
3 3 1 0 2
3 3 1 2 0
3 3 2 0 1
3 3 2 1 0
Έπαθλο:
800,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 1666.67
STRAIGHT/BOX 120-WAY (STRAIGHT MATCH) 5 αριθμοί με την ακριβή σειρά. 1 τρόπος για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 2 3 4
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 2 3 4
Έπαθλο:
50.400,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 100000
STRAIGHT/BOX 120-WAY (BOX MATCH) 5 αριθμοί με οποιαδήποτε σειρά. 120 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 2 3 4
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 2 3 4
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (120)
0 1 2 4 3
0 1 3 2 4
0 1 3 4 2
0 1 4 2 3
0 1 4 3 2
0 2 1 3 4
0 2 1 4 3
0 2 3 1 4
0 2 3 4 1
0 2 4 1 3
0 2 4 3 1
0 3 1 2 4
0 3 1 4 2
0 3 2 1 4
0 3 2 4 1
0 3 4 1 2
0 3 4 2 1
0 4 1 2 3
0 4 1 3 2
0 4 2 1 3
0 4 2 3 1
0 4 3 1 2
0 4 3 2 1
1 0 2 3 4
1 0 2 4 3
1 0 3 2 4
1 0 3 4 2
1 0 4 2 3
1 0 4 3 2
1 2 0 3 4
1 2 0 4 3
1 2 3 0 4
1 2 3 4 0
1 2 4 0 3
1 2 4 3 0
1 3 0 2 4
1 3 0 4 2
1 3 2 0 4
1 3 2 4 0
1 3 4 0 2
1 3 4 2 0
1 4 0 2 3
1 4 0 3 2
1 4 2 0 3
1 4 2 3 0
1 4 3 0 2
1 4 3 2 0
2 0 1 3 4
2 0 1 4 3
2 0 3 1 4
2 0 3 4 1
2 0 4 1 3
2 0 4 3 1
2 1 0 3 4
2 1 0 4 3
2 1 3 0 4
2 1 3 4 0
2 1 4 0 3
2 1 4 3 0
2 3 0 1 4
2 3 0 4 1
2 3 1 0 4
2 3 1 4 0
2 3 4 0 1
2 3 4 1 0
2 4 0 1 3
2 4 0 3 1
2 4 1 0 3
2 4 1 3 0
2 4 3 0 1
2 4 3 1 0
3 0 1 2 4
3 0 1 4 2
3 0 2 1 4
3 0 2 4 1
3 0 4 1 2
3 0 4 2 1
3 1 0 2 4
3 1 0 4 2
3 1 2 0 4
3 1 2 4 0
3 1 4 0 2
3 1 4 2 0
3 2 0 1 4
3 2 0 4 1
3 2 1 0 4
3 2 1 4 0
3 2 4 0 1
3 2 4 1 0
3 4 0 1 2
3 4 0 2 1
3 4 1 0 2
3 4 1 2 0
3 4 2 0 1
3 4 2 1 0
4 0 1 2 3
4 0 1 3 2
4 0 2 1 3
4 0 2 3 1
4 0 3 1 2
4 0 3 2 1
4 1 0 2 3
4 1 0 3 2
4 1 2 0 3
4 1 2 3 0
4 1 3 0 2
4 1 3 2 0
4 2 0 1 3
4 2 0 3 1
4 2 1 0 3
4 2 1 3 0
4 2 3 0 1
4 2 3 1 0
4 3 0 1 2
4 3 0 2 1
4 3 1 0 2
4 3 1 2 0
4 3 2 0 1
4 3 2 1 0
Έπαθλο:
400,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 833.33
1-OFF WAGER (STRAIGHT MATCH) 5 αριθμοί με την ακριβή σειρά. 1 τρόπος για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1 2 3 4
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 2 3 4
Έπαθλο:
20.000,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 100000
1-OFF WAGER (1-OFF σε ένα ψηφίο) 5 αριθμοί με την ακριβή σειρά και 1 από αυτούς διαφέρει κατά ένα (πάνω ή κάτω). 10 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
1 1 1 1 1
Αριθμοί που κληρώθηκαν
1 1 1 1 0
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (10)
1 1 1 0 1
1 1 0 1 1
1 0 1 1 1
0 1 1 1 1
1 1 1 1 2
1 1 1 2 1
1 1 2 1 1
1 2 1 1 1
2 1 1 1 1
Έπαθλο:
2.000,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 10000
1-OFF WAGER (1-OFF σε δύο ψηφία) 5 αριθμοί με την ακριβή σειρά και 2 από αυτούς διαφέρει κατά ένα (πάνω ή κάτω). 40 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
1 1 1 1 1
Αριθμοί που κληρώθηκαν
1 1 1 0 0
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (40)
1 1 0 1 0
1 1 0 0 1
1 0 1 1 0
1 0 1 0 1
1 0 0 1 1
0 1 1 1 0
0 1 1 0 1
0 1 0 1 1
0 0 1 1 1
1 1 1 0 2
1 1 1 2 0
1 1 0 1 2
1 1 0 2 1
1 1 2 1 0
1 1 2 0 1
1 0 1 1 2
1 0 1 2 1
1 0 2 1 1
1 2 1 1 0
1 2 1 0 1
1 2 0 1 1
0 1 1 1 2
0 1 1 2 1
0 1 2 1 1
0 2 1 1 1
2 1 1 1 0
2 1 1 0 1
2 1 0 1 1
2 0 1 1 1
1 1 1 2 2
1 1 2 1 2
1 1 2 2 1
1 2 1 1 2
1 2 1 2 1
1 2 2 1 1
2 1 1 1 2
2 1 1 2 1
2 1 2 1 1
2 2 1 1 1
Έπαθλο:
500,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 2500
1-OFF WAGER (1-OFF σε τρία ψηφία) 5 αριθμοί με την ακριβή σειρά και 3 από αυτούς διαφέρει κατά ένα (πάνω ή κάτω). 80 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
1 1 1 1 1
Αριθμοί που κληρώθηκαν
1 1 0 0 0
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (80)
1 0 1 0 0
1 0 0 1 0
1 0 0 0 1
0 1 1 0 0
0 1 0 1 0
0 1 0 0 1
0 0 1 1 0
0 0 1 0 1
0 0 0 1 1
1 1 2 0 0
1 1 0 2 0
1 1 0 0 2
1 2 1 0 0
1 2 0 1 0
1 2 0 0 1
1 0 1 2 0
1 0 1 0 2
1 0 2 1 0
1 0 2 0 1
1 0 0 1 2
1 0 0 2 1
2 1 1 0 0
2 1 0 1 0
2 1 0 0 1
2 0 1 1 0
2 0 1 0 1
2 0 0 1 1
0 1 1 2 0
0 1 1 0 2
0 1 2 1 0
0 1 2 0 1
0 1 0 1 2
0 1 0 2 1
0 2 1 1 0
0 2 1 0 1
0 2 0 1 1
0 0 1 1 2
0 0 1 2 1
0 0 2 1 1
1 1 2 2 0
1 1 2 0 2
1 1 0 2 2
1 2 1 2 0
1 2 1 0 2
1 2 2 1 0
1 2 2 0 1
1 2 0 1 2
1 2 0 2 1
1 0 1 2 2
1 0 2 1 2
1 0 2 2 1
2 1 1 2 0
2 1 1 0 2
2 1 2 1 0
2 1 2 0 1
2 1 0 1 2
2 1 0 2 1
2 2 1 1 0
2 2 1 0 1
2 2 0 1 1
2 0 1 1 2
2 0 1 2 1
2 0 2 1 1
0 1 1 2 2
0 1 2 1 2
0 1 2 2 1
0 2 1 1 2
0 2 1 2 1
0 2 2 1 1
1 1 2 2 2
1 2 1 2 2
1 2 2 1 2
1 2 2 2 1
2 1 1 2 2
2 1 2 1 2
2 1 2 2 1
2 2 1 1 2
2 2 1 2 1
2 2 2 1 1
Έπαθλο:
250,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 1250
1-OFF WAGER (1-OFF σε τέσσερα ψηφία) 5 αριθμοί με την ακριβή σειρά και 4 από αυτούς διαφέρει κατά ένα (πάνω ή κάτω). 80 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
1 1 1 1 1
Αριθμοί που κληρώθηκαν
1 0 0 0 0
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (80)
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
1 0 0 0 2
1 0 0 2 0
1 0 2 0 0
1 2 0 0 0
0 1 0 0 2
0 1 0 2 0
0 1 2 0 0
0 0 1 0 2
0 0 1 2 0
0 0 0 1 2
0 0 0 2 1
0 0 2 1 0
0 0 2 0 1
0 2 1 0 0
0 2 0 1 0
0 2 0 0 1
2 1 0 0 0
2 0 1 0 0
2 0 0 1 0
2 0 0 0 1
1 0 0 2 2
1 0 2 0 2
1 0 2 2 0
1 2 0 0 2
1 2 0 2 0
1 2 2 0 0
0 1 0 2 2
0 1 2 0 2
0 1 2 2 0
0 0 1 2 2
0 0 2 1 2
0 0 2 2 1
0 2 1 0 2
0 2 1 2 0
0 2 0 1 2
0 2 0 2 1
0 2 2 1 0
0 2 2 0 1
2 1 0 0 2
2 1 0 2 0
2 1 2 0 0
2 0 1 0 2
2 0 1 2 0
2 0 0 1 2
2 0 0 2 1
2 0 2 1 0
2 0 2 0 1
2 2 1 0 0
2 2 0 1 0
2 2 0 0 1
1 0 2 2 2
1 2 0 2 2
1 2 2 0 2
1 2 2 2 0
0 1 2 2 2
0 2 1 2 2
0 2 2 1 2
0 2 2 2 1
2 1 0 2 2
2 1 2 0 2
2 1 2 2 0
2 0 1 2 2
2 0 2 1 2
2 0 2 2 1
2 2 1 0 2
2 2 1 2 0
2 2 0 1 2
2 2 0 2 1
2 2 2 1 0
2 2 2 0 1
1 2 2 2 2
2 1 2 2 2
2 2 1 2 2
2 2 2 1 2
2 2 2 2 1
Έπαθλο:
250,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 1250
1-OFF WAGER (1-OFF ON FIVE DIGITS) 5 αριθμοί με την ακριβή σειρά και 5 από αυτούς διαφέρει κατά ένα (πάνω ή κάτω). 32 τρόποι για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
1 1 1 1 1
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 0 0 0 0
Εμφάνιση όλων των νικηφόρων συνδυασμών (32)
0 0 0 0 2
0 0 0 2 0
0 0 2 0 0
0 2 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 2 2
0 0 2 0 2
0 0 2 2 0
0 2 0 0 2
0 2 0 2 0
0 2 2 0 0
2 0 0 0 2
2 0 0 2 0
2 0 2 0 0
2 2 0 0 0
0 0 2 2 2
0 2 0 2 2
0 2 2 0 2
0 2 2 2 0
2 0 0 2 2
2 0 2 0 2
2 0 2 2 0
2 2 0 0 2
2 2 0 2 0
2 2 2 0 0
0 2 2 2 2
2 0 2 2 2
2 2 0 2 2
2 2 2 0 2
2 2 2 2 0
2 2 2 2 2
Έπαθλο:
600,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 3125
FRONT PAIR 2 αριθμοί δίπλα-δίπλα στο πρώτο ζευγάρι. 1 τρόπος για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
0 1
Αριθμοί που κληρώθηκαν
0 1 x x x
Έπαθλο:
100,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 100
BACK PAIR 2 αριθμοί δίπλα-δίπλα στο τελευταίο ζεύγος. 1 τρόπος για να κερδίσετε
Η επιλογή σας
3 4
Αριθμοί που κληρώθηκαν
x x x 3 4
Έπαθλο:
100,00 $
Πιθανότητες κέρδους:
1 σε 100