Regole del GG World Pick 5: premi, probabilità e jackpot

Pick 5
Ultimi risultati
10 settembre 2026
3:00 AM GMT+02:00
4
5
6
1
7
Regione World
Prossima estrazione 2026-09-10 04:00:00 GMT+02:00
Intervallo da indovinare Corrispondenza STRAIGHT
Probabilità di vincita 1 su 100000
Jackpot stimato 200.000,00 $
STRAIGHT 5 numeri in ordine esatto. 1 modo per vincere
La tua scelta
0 1 2 3 4
Numeri estratti
0 1 2 3 4
Premio:
100.000,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 100000
BOX 5-WAY 4 numeri in qualsiasi ordine. 5 modi per vincere
La tua scelta
0 1 1 1 1
Numeri estratti
0 1 1 1 1
Mostra tutte le combinazioni vincenti (5)
1 0 1 1 1
1 1 0 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
Premio:
20.000,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 20000
BOX 10-WAY 3 numeri e 1 coppia di numeri identici in qualsiasi ordine. 10 modi per vincere
La tua scelta
0 0 1 1 1
Numeri estratti
0 0 1 1 1
Mostra tutte le combinazioni vincenti (10)
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 1 0
1 0 0 1 1
1 0 1 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 0 1
1 1 0 1 0
1 1 1 0 0
Premio:
10.000,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 10000
BOX 20-WAY 3 numeri in qualsiasi ordine. 20 modi per vincere
La tua scelta
0 1 2 2 2
Numeri estratti
0 1 2 2 2
Mostra tutte le combinazioni vincenti (20)
0 2 1 2 2
0 2 2 1 2
0 2 2 2 1
1 0 2 2 2
1 2 0 2 2
1 2 2 0 2
1 2 2 2 0
2 0 1 2 2
2 0 2 1 2
2 0 2 2 1
2 1 0 2 2
2 1 2 0 2
2 1 2 2 0
2 2 0 1 2
2 2 0 2 1
2 2 1 0 2
2 2 1 2 0
2 2 2 0 1
2 2 2 1 0
Premio:
5.000,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 5000
BOX 30-WAY 2 coppie di numeri in qualsiasi ordine. 30 modi per vincere
La tua scelta
0 1 1 2 2
Numeri estratti
0 1 1 2 2
Mostra tutte le combinazioni vincenti (30)
0 1 2 1 2
0 1 2 2 1
0 2 1 1 2
0 2 1 2 1
0 2 2 1 1
1 0 1 2 2
1 0 2 1 2
1 0 2 2 1
1 1 0 2 2
1 1 2 0 2
1 1 2 2 0
1 2 0 1 2
1 2 0 2 1
1 2 1 0 2
1 2 1 2 0
1 2 2 0 1
1 2 2 1 0
2 0 1 1 2
2 0 1 2 1
2 0 2 1 1
2 1 0 1 2
2 1 0 2 1
2 1 1 0 2
2 1 1 2 0
2 1 2 0 1
2 1 2 1 0
2 2 0 1 1
2 2 1 0 1
2 2 1 1 0
Premio:
3.200,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 3333.33
BOX 60-WAY 2 numeri in qualsiasi ordine. 60 modi per vincere
La tua scelta
0 1 2 3 3
Numeri estratti
0 1 2 3 3
Mostra tutte le combinazioni vincenti (60)
0 1 3 2 3
0 1 3 3 2
0 2 1 3 3
0 2 3 1 3
0 2 3 3 1
0 3 1 2 3
0 3 1 3 2
0 3 2 1 3
0 3 2 3 1
0 3 3 1 2
0 3 3 2 1
1 0 2 3 3
1 0 3 2 3
1 0 3 3 2
1 2 0 3 3
1 2 3 0 3
1 2 3 3 0
1 3 0 2 3
1 3 0 3 2
1 3 2 0 3
1 3 2 3 0
1 3 3 0 2
1 3 3 2 0
2 0 1 3 3
2 0 3 1 3
2 0 3 3 1
2 1 0 3 3
2 1 3 0 3
2 1 3 3 0
2 3 0 1 3
2 3 0 3 1
2 3 1 0 3
2 3 1 3 0
2 3 3 0 1
2 3 3 1 0
3 0 1 2 3
3 0 1 3 2
3 0 2 1 3
3 0 2 3 1
3 0 3 1 2
3 0 3 2 1
3 1 0 2 3
3 1 0 3 2
3 1 2 0 3
3 1 2 3 0
3 1 3 0 2
3 1 3 2 0
3 2 0 1 3
3 2 0 3 1
3 2 1 0 3
3 2 1 3 0
3 2 3 0 1
3 2 3 1 0
3 3 0 1 2
3 3 0 2 1
3 3 1 0 2
3 3 1 2 0
3 3 2 0 1
3 3 2 1 0
Premio:
1.600,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 1666.67
BOX 120-WAY 5 numeri in qualsiasi ordine. 120 modi per vincere
La tua scelta
0 1 2 3 4
Numeri estratti
0 1 2 3 4
Mostra tutte le combinazioni vincenti (120)
0 1 2 4 3
0 1 3 2 4
0 1 3 4 2
0 1 4 2 3
0 1 4 3 2
0 2 1 3 4
0 2 1 4 3
0 2 3 1 4
0 2 3 4 1
0 2 4 1 3
0 2 4 3 1
0 3 1 2 4
0 3 1 4 2
0 3 2 1 4
0 3 2 4 1
0 3 4 1 2
0 3 4 2 1
0 4 1 2 3
0 4 1 3 2
0 4 2 1 3
0 4 2 3 1
0 4 3 1 2
0 4 3 2 1
1 0 2 3 4
1 0 2 4 3
1 0 3 2 4
1 0 3 4 2
1 0 4 2 3
1 0 4 3 2
1 2 0 3 4
1 2 0 4 3
1 2 3 0 4
1 2 3 4 0
1 2 4 0 3
1 2 4 3 0
1 3 0 2 4
1 3 0 4 2
1 3 2 0 4
1 3 2 4 0
1 3 4 0 2
1 3 4 2 0
1 4 0 2 3
1 4 0 3 2
1 4 2 0 3
1 4 2 3 0
1 4 3 0 2
1 4 3 2 0
2 0 1 3 4
2 0 1 4 3
2 0 3 1 4
2 0 3 4 1
2 0 4 1 3
2 0 4 3 1
2 1 0 3 4
2 1 0 4 3
2 1 3 0 4
2 1 3 4 0
2 1 4 0 3
2 1 4 3 0
2 3 0 1 4
2 3 0 4 1
2 3 1 0 4
2 3 1 4 0
2 3 4 0 1
2 3 4 1 0
2 4 0 1 3
2 4 0 3 1
2 4 1 0 3
2 4 1 3 0
2 4 3 0 1
2 4 3 1 0
3 0 1 2 4
3 0 1 4 2
3 0 2 1 4
3 0 2 4 1
3 0 4 1 2
3 0 4 2 1
3 1 0 2 4
3 1 0 4 2
3 1 2 0 4
3 1 2 4 0
3 1 4 0 2
3 1 4 2 0
3 2 0 1 4
3 2 0 4 1
3 2 1 0 4
3 2 1 4 0
3 2 4 0 1
3 2 4 1 0
3 4 0 1 2
3 4 0 2 1
3 4 1 0 2
3 4 1 2 0
3 4 2 0 1
3 4 2 1 0
4 0 1 2 3
4 0 1 3 2
4 0 2 1 3
4 0 2 3 1
4 0 3 1 2
4 0 3 2 1
4 1 0 2 3
4 1 0 3 2
4 1 2 0 3
4 1 2 3 0
4 1 3 0 2
4 1 3 2 0
4 2 0 1 3
4 2 0 3 1
4 2 1 0 3
4 2 1 3 0
4 2 3 0 1
4 2 3 1 0
4 3 0 1 2
4 3 0 2 1
4 3 1 0 2
4 3 1 2 0
4 3 2 0 1
4 3 2 1 0
Premio:
800,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 833.33
STRAIGHT/BOX 5-WAY (STRAIGHT MATCH) 5 numeri in ordine esatto. 1 modo per vincere
La tua scelta
0 1 1 1 1
Numeri estratti
0 1 1 1 1
Premio:
60.000,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 100000
STRAIGHT/BOX 5-WAY (BOX MATCH) 4 numeri in qualsiasi ordine. 5 modi per vincere
La tua scelta
0 1 1 1 1
Numeri estratti
0 1 1 1 1
Mostra tutte le combinazioni vincenti (5)
1 0 1 1 1
1 1 0 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
Premio:
10.000,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 20000
STRAIGHT/BOX 10-WAY (STRAIGHT MATCH) 5 numeri in ordine esatto. 1 modo per vincere
La tua scelta
0 1 2 3 4
Numeri estratti
0 1 2 3 4
Premio:
55.000,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 100000
STRAIGHT/BOX 10-WAY (BOX MATCH) 3 numeri e 1 coppia di numeri identici in qualsiasi ordine. 10 modi per vincere
La tua scelta
0 0 1 1 1
Numeri estratti
0 0 1 1 1
Mostra tutte le combinazioni vincenti (10)
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 1 0
1 0 0 1 1
1 0 1 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 0 1
1 1 0 1 0
1 1 1 0 0
Premio:
5.000,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 10000
STRAIGHT/BOX 20-WAY (STRAIGHT MATCH) 5 numeri in ordine esatto. 1 modo per vincere
La tua scelta
0 1 2 3 4
Numeri estratti
0 1 2 3 4
Premio:
52.500,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 100000
STRAIGHT/BOX 20-WAY (BOX MATCH) 3 numeri in qualsiasi ordine. 20 modi per vincere
La tua scelta
0 1 2 2 2
Numeri estratti
0 1 2 2 2
Mostra tutte le combinazioni vincenti (20)
0 2 1 2 2
0 2 2 1 2
0 2 2 2 1
1 0 2 2 2
1 2 0 2 2
1 2 2 0 2
1 2 2 2 0
2 0 1 2 2
2 0 2 1 2
2 0 2 2 1
2 1 0 2 2
2 1 2 0 2
2 1 2 2 0
2 2 0 1 2
2 2 0 2 1
2 2 1 0 2
2 2 1 2 0
2 2 2 0 1
2 2 2 1 0
Premio:
2.500,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 5000
STRAIGHT/BOX 30-WAY (STRAIGHT MATCH) 5 numeri in ordine esatto. 1 modo per vincere
La tua scelta
0 1 2 3 4
Numeri estratti
0 1 2 3 4
Premio:
51.600,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 100000
STRAIGHT/BOX 30-WAY (BOX MATCH) 2 coppie di numeri in qualsiasi ordine. 30 modi per vincere
La tua scelta
0 1 1 2 2
Numeri estratti
0 1 1 2 2
Mostra tutte le combinazioni vincenti (30)
0 1 2 1 2
0 1 2 2 1
0 2 1 1 2
0 2 1 2 1
0 2 2 1 1
1 0 1 2 2
1 0 2 1 2
1 0 2 2 1
1 1 0 2 2
1 1 2 0 2
1 1 2 2 0
1 2 0 1 2
1 2 0 2 1
1 2 1 0 2
1 2 1 2 0
1 2 2 0 1
1 2 2 1 0
2 0 1 1 2
2 0 1 2 1
2 0 2 1 1
2 1 0 1 2
2 1 0 2 1
2 1 1 0 2
2 1 1 2 0
2 1 2 0 1
2 1 2 1 0
2 2 0 1 1
2 2 1 0 1
2 2 1 1 0
Premio:
1.600,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 3333.33
STRAIGHT/BOX 60-WAY (STRAIGHT MATCH) 5 numeri in ordine esatto. 1 modo per vincere
La tua scelta
0 1 2 3 4
Numeri estratti
0 1 2 3 4
Premio:
50.800,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 100000
STRAIGHT/BOX 60-WAY (BOX MATCH) 2 numeri in qualsiasi ordine. 60 modi per vincere
La tua scelta
0 1 2 3 3
Numeri estratti
0 1 2 3 3
Mostra tutte le combinazioni vincenti (60)
0 1 3 2 3
0 1 3 3 2
0 2 1 3 3
0 2 3 1 3
0 2 3 3 1
0 3 1 2 3
0 3 1 3 2
0 3 2 1 3
0 3 2 3 1
0 3 3 1 2
0 3 3 2 1
1 0 2 3 3
1 0 3 2 3
1 0 3 3 2
1 2 0 3 3
1 2 3 0 3
1 2 3 3 0
1 3 0 2 3
1 3 0 3 2
1 3 2 0 3
1 3 2 3 0
1 3 3 0 2
1 3 3 2 0
2 0 1 3 3
2 0 3 1 3
2 0 3 3 1
2 1 0 3 3
2 1 3 0 3
2 1 3 3 0
2 3 0 1 3
2 3 0 3 1
2 3 1 0 3
2 3 1 3 0
2 3 3 0 1
2 3 3 1 0
3 0 1 2 3
3 0 1 3 2
3 0 2 1 3
3 0 2 3 1
3 0 3 1 2
3 0 3 2 1
3 1 0 2 3
3 1 0 3 2
3 1 2 0 3
3 1 2 3 0
3 1 3 0 2
3 1 3 2 0
3 2 0 1 3
3 2 0 3 1
3 2 1 0 3
3 2 1 3 0
3 2 3 0 1
3 2 3 1 0
3 3 0 1 2
3 3 0 2 1
3 3 1 0 2
3 3 1 2 0
3 3 2 0 1
3 3 2 1 0
Premio:
800,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 1666.67
STRAIGHT/BOX 120-WAY (STRAIGHT MATCH) 5 numeri in ordine esatto. 1 modo per vincere
La tua scelta
0 1 2 3 4
Numeri estratti
0 1 2 3 4
Premio:
50.400,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 100000
STRAIGHT/BOX 120-WAY (BOX MATCH) 5 numeri in qualsiasi ordine. 120 modi per vincere
La tua scelta
0 1 2 3 4
Numeri estratti
0 1 2 3 4
Mostra tutte le combinazioni vincenti (120)
0 1 2 4 3
0 1 3 2 4
0 1 3 4 2
0 1 4 2 3
0 1 4 3 2
0 2 1 3 4
0 2 1 4 3
0 2 3 1 4
0 2 3 4 1
0 2 4 1 3
0 2 4 3 1
0 3 1 2 4
0 3 1 4 2
0 3 2 1 4
0 3 2 4 1
0 3 4 1 2
0 3 4 2 1
0 4 1 2 3
0 4 1 3 2
0 4 2 1 3
0 4 2 3 1
0 4 3 1 2
0 4 3 2 1
1 0 2 3 4
1 0 2 4 3
1 0 3 2 4
1 0 3 4 2
1 0 4 2 3
1 0 4 3 2
1 2 0 3 4
1 2 0 4 3
1 2 3 0 4
1 2 3 4 0
1 2 4 0 3
1 2 4 3 0
1 3 0 2 4
1 3 0 4 2
1 3 2 0 4
1 3 2 4 0
1 3 4 0 2
1 3 4 2 0
1 4 0 2 3
1 4 0 3 2
1 4 2 0 3
1 4 2 3 0
1 4 3 0 2
1 4 3 2 0
2 0 1 3 4
2 0 1 4 3
2 0 3 1 4
2 0 3 4 1
2 0 4 1 3
2 0 4 3 1
2 1 0 3 4
2 1 0 4 3
2 1 3 0 4
2 1 3 4 0
2 1 4 0 3
2 1 4 3 0
2 3 0 1 4
2 3 0 4 1
2 3 1 0 4
2 3 1 4 0
2 3 4 0 1
2 3 4 1 0
2 4 0 1 3
2 4 0 3 1
2 4 1 0 3
2 4 1 3 0
2 4 3 0 1
2 4 3 1 0
3 0 1 2 4
3 0 1 4 2
3 0 2 1 4
3 0 2 4 1
3 0 4 1 2
3 0 4 2 1
3 1 0 2 4
3 1 0 4 2
3 1 2 0 4
3 1 2 4 0
3 1 4 0 2
3 1 4 2 0
3 2 0 1 4
3 2 0 4 1
3 2 1 0 4
3 2 1 4 0
3 2 4 0 1
3 2 4 1 0
3 4 0 1 2
3 4 0 2 1
3 4 1 0 2
3 4 1 2 0
3 4 2 0 1
3 4 2 1 0
4 0 1 2 3
4 0 1 3 2
4 0 2 1 3
4 0 2 3 1
4 0 3 1 2
4 0 3 2 1
4 1 0 2 3
4 1 0 3 2
4 1 2 0 3
4 1 2 3 0
4 1 3 0 2
4 1 3 2 0
4 2 0 1 3
4 2 0 3 1
4 2 1 0 3
4 2 1 3 0
4 2 3 0 1
4 2 3 1 0
4 3 0 1 2
4 3 0 2 1
4 3 1 0 2
4 3 1 2 0
4 3 2 0 1
4 3 2 1 0
Premio:
400,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 833.33
1-OFF WAGER (STRAIGHT MATCH) 5 numeri in ordine esatto. 1 modo per vincere
La tua scelta
0 1 2 3 4
Numeri estratti
0 1 2 3 4
Premio:
20.000,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 100000
1-OFF WAGER (1-OFF SU UNA CIFRA) 5 numeri in ordine esatto e 1 tra questi è maggiore o minore di uno. 10 modi per vincere
La tua scelta
1 1 1 1 1
Numeri estratti
1 1 1 1 0
Mostra tutte le combinazioni vincenti (10)
1 1 1 0 1
1 1 0 1 1
1 0 1 1 1
0 1 1 1 1
1 1 1 1 2
1 1 1 2 1
1 1 2 1 1
1 2 1 1 1
2 1 1 1 1
Premio:
2.000,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 10000
1-OFF WAGER (1-OFF SU DUE CIFRE) 5 numeri in ordine esatto e 2 tra questi è maggiore o minore di uno. 40 modi per vincere
La tua scelta
1 1 1 1 1
Numeri estratti
1 1 1 0 0
Mostra tutte le combinazioni vincenti (40)
1 1 0 1 0
1 1 0 0 1
1 0 1 1 0
1 0 1 0 1
1 0 0 1 1
0 1 1 1 0
0 1 1 0 1
0 1 0 1 1
0 0 1 1 1
1 1 1 0 2
1 1 1 2 0
1 1 0 1 2
1 1 0 2 1
1 1 2 1 0
1 1 2 0 1
1 0 1 1 2
1 0 1 2 1
1 0 2 1 1
1 2 1 1 0
1 2 1 0 1
1 2 0 1 1
0 1 1 1 2
0 1 1 2 1
0 1 2 1 1
0 2 1 1 1
2 1 1 1 0
2 1 1 0 1
2 1 0 1 1
2 0 1 1 1
1 1 1 2 2
1 1 2 1 2
1 1 2 2 1
1 2 1 1 2
1 2 1 2 1
1 2 2 1 1
2 1 1 1 2
2 1 1 2 1
2 1 2 1 1
2 2 1 1 1
Premio:
500,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 2500
1-OFF WAGER (1-OFF SU TRE CIFRE) 5 numeri in ordine esatto e 3 tra questi è maggiore o minore di uno. 80 modi per vincere
La tua scelta
1 1 1 1 1
Numeri estratti
1 1 0 0 0
Mostra tutte le combinazioni vincenti (80)
1 0 1 0 0
1 0 0 1 0
1 0 0 0 1
0 1 1 0 0
0 1 0 1 0
0 1 0 0 1
0 0 1 1 0
0 0 1 0 1
0 0 0 1 1
1 1 2 0 0
1 1 0 2 0
1 1 0 0 2
1 2 1 0 0
1 2 0 1 0
1 2 0 0 1
1 0 1 2 0
1 0 1 0 2
1 0 2 1 0
1 0 2 0 1
1 0 0 1 2
1 0 0 2 1
2 1 1 0 0
2 1 0 1 0
2 1 0 0 1
2 0 1 1 0
2 0 1 0 1
2 0 0 1 1
0 1 1 2 0
0 1 1 0 2
0 1 2 1 0
0 1 2 0 1
0 1 0 1 2
0 1 0 2 1
0 2 1 1 0
0 2 1 0 1
0 2 0 1 1
0 0 1 1 2
0 0 1 2 1
0 0 2 1 1
1 1 2 2 0
1 1 2 0 2
1 1 0 2 2
1 2 1 2 0
1 2 1 0 2
1 2 2 1 0
1 2 2 0 1
1 2 0 1 2
1 2 0 2 1
1 0 1 2 2
1 0 2 1 2
1 0 2 2 1
2 1 1 2 0
2 1 1 0 2
2 1 2 1 0
2 1 2 0 1
2 1 0 1 2
2 1 0 2 1
2 2 1 1 0
2 2 1 0 1
2 2 0 1 1
2 0 1 1 2
2 0 1 2 1
2 0 2 1 1
0 1 1 2 2
0 1 2 1 2
0 1 2 2 1
0 2 1 1 2
0 2 1 2 1
0 2 2 1 1
1 1 2 2 2
1 2 1 2 2
1 2 2 1 2
1 2 2 2 1
2 1 1 2 2
2 1 2 1 2
2 1 2 2 1
2 2 1 1 2
2 2 1 2 1
2 2 2 1 1
Premio:
250,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 1250
1-OFF WAGER (1-OFF SU QUATTRO CIFRE) 5 numeri in ordine esatto e 4 tra questi è maggiore o minore di uno. 80 modi per vincere
La tua scelta
1 1 1 1 1
Numeri estratti
1 0 0 0 0
Mostra tutte le combinazioni vincenti (80)
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
1 0 0 0 2
1 0 0 2 0
1 0 2 0 0
1 2 0 0 0
0 1 0 0 2
0 1 0 2 0
0 1 2 0 0
0 0 1 0 2
0 0 1 2 0
0 0 0 1 2
0 0 0 2 1
0 0 2 1 0
0 0 2 0 1
0 2 1 0 0
0 2 0 1 0
0 2 0 0 1
2 1 0 0 0
2 0 1 0 0
2 0 0 1 0
2 0 0 0 1
1 0 0 2 2
1 0 2 0 2
1 0 2 2 0
1 2 0 0 2
1 2 0 2 0
1 2 2 0 0
0 1 0 2 2
0 1 2 0 2
0 1 2 2 0
0 0 1 2 2
0 0 2 1 2
0 0 2 2 1
0 2 1 0 2
0 2 1 2 0
0 2 0 1 2
0 2 0 2 1
0 2 2 1 0
0 2 2 0 1
2 1 0 0 2
2 1 0 2 0
2 1 2 0 0
2 0 1 0 2
2 0 1 2 0
2 0 0 1 2
2 0 0 2 1
2 0 2 1 0
2 0 2 0 1
2 2 1 0 0
2 2 0 1 0
2 2 0 0 1
1 0 2 2 2
1 2 0 2 2
1 2 2 0 2
1 2 2 2 0
0 1 2 2 2
0 2 1 2 2
0 2 2 1 2
0 2 2 2 1
2 1 0 2 2
2 1 2 0 2
2 1 2 2 0
2 0 1 2 2
2 0 2 1 2
2 0 2 2 1
2 2 1 0 2
2 2 1 2 0
2 2 0 1 2
2 2 0 2 1
2 2 2 1 0
2 2 2 0 1
1 2 2 2 2
2 1 2 2 2
2 2 1 2 2
2 2 2 1 2
2 2 2 2 1
Premio:
250,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 1250
1-OFF WAGER (1-OFF ON FIVE DIGITS) 5 numeri in ordine esatto e 5 tra questi è maggiore o minore di uno. 32 modi per vincere
La tua scelta
1 1 1 1 1
Numeri estratti
0 0 0 0 0
Mostra tutte le combinazioni vincenti (32)
0 0 0 0 2
0 0 0 2 0
0 0 2 0 0
0 2 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 2 2
0 0 2 0 2
0 0 2 2 0
0 2 0 0 2
0 2 0 2 0
0 2 2 0 0
2 0 0 0 2
2 0 0 2 0
2 0 2 0 0
2 2 0 0 0
0 0 2 2 2
0 2 0 2 2
0 2 2 0 2
0 2 2 2 0
2 0 0 2 2
2 0 2 0 2
2 0 2 2 0
2 2 0 0 2
2 2 0 2 0
2 2 2 0 0
0 2 2 2 2
2 0 2 2 2
2 2 0 2 2
2 2 2 0 2
2 2 2 2 0
2 2 2 2 2
Premio:
600,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 3125
FRONT PAIR 2 numeri adiacenti nella prima coppia. 1 modo per vincere
La tua scelta
0 1
Numeri estratti
0 1 x x x
Premio:
100,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 100
BACK PAIR 2 numeri affiancati nella coppia finale. 1 modo per vincere
La tua scelta
3 4
Numeri estratti
x x x 3 4
Premio:
100,00 $
Probabilità di vincita:
1 su 100